Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandecja Nowy Sącz | 33 | 74 | 22 | 8 | 3 | 65 | 28 | 37 | |
2 | Podhale Nowy Targ | 33 | 65 | 20 | 5 | 8 | 63 | 43 | 20 | |
3 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 33 | 63 | 19 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | |
4 | Siarka Tarnobrzeg | 33 | 62 | 19 | 5 | 9 | 74 | 42 | 32 | |
5 | Avia Świdnik | 33 | 59 | 17 | 8 | 8 | 74 | 44 | 30 | |
6 | Korona II Kielce | 33 | 58 | 16 | 10 | 7 | 67 | 49 | 18 | |
7 | Star Starachowice | 33 | 55 | 16 | 7 | 10 | 60 | 42 | 18 | |
8 | Chełmianka Chełm | 33 | 54 | 16 | 6 | 11 | 73 | 57 | 16 | |
9 | Podlasie Biała Podlaska | 33 | 50 | 14 | 8 | 11 | 57 | 41 | 16 | |
10 | Wisłoka Dębica | 33 | 46 | 14 | 4 | 15 | 60 | 52 | 8 | |
11 | Wisła II Kraków | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 72 | 58 | 14 | |
12 | Czarni Połaniec | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 51 | 62 | -11 | |
13 | Świdniczanka Świdnik | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 41 | 53 | -12 | |
14 | Wiślanie Skawina | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 38 | 58 | -20 | |
15 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 33 | 34 | 9 | 7 | 17 | 47 | 68 | -21 | |
16 | KS Wiązownica | 33 | 27 | 6 | 9 | 18 | 36 | 69 | -33 | |
17 | Lewart Lubartów | 33 | 19 | 5 | 4 | 24 | 31 | 81 | -50 | |
18 | Unia Tarnów | 33 | 8 | 1 | 5 | 27 | 26 | 104 | -78 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |