Centrum Meczowe

III Liga grupa IV

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Sandecja Nowy Sącz 29 65 19 8 2 59 25 34
2 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 29 59 18 5 6 48 30 18
3 Podhale Nowy Targ 29 56 17 5 7 53 37 16
4 Siarka Tarnobrzeg 29 55 17 4 8 65 35 30
5 Avia Świdnik 29 50 14 8 7 62 38 24
6 Chełmianka Chełm 29 50 15 5 9 65 48 17
7 Star Starachowice 29 49 14 7 8 55 35 20
8 Korona II Kielce 29 48 13 9 7 54 43 11
9 Podlasie Biała Podlaska 29 43 12 7 10 44 34 10
10 Wisłoka Dębica 29 39 12 3 14 55 48 7
11 Wisła II Kraków 29 35 9 8 12 63 49 14
12 Czarni Połaniec 29 34 9 7 13 43 57 -14
13 Wiślanie Skawina 29 33 8 9 12 34 48 -14
14 Pogoń-Sokół Lubaczów 29 30 8 6 15 40 59 -19
15 KS Wiązownica 29 27 6 9 14 34 53 -19
16 Świdniczanka Świdnik 29 27 6 9 14 32 51 -19
17 Lewart Lubartów 29 18 5 3 21 27 70 -43
18 Unia Tarnów 29 7 1 4 24 22 95 -73
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka
5091472