Centrum Meczowe

III Liga grupa IV

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Avia Świdnik 16 33 10 3 3 35 19 16
2 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 16 32 9 5 2 32 15 17
3 Chełmianka Chełm 16 31 9 4 3 26 18 8
4 Wiślanie Skawina 16 31 9 4 3 29 25 4
5 Siarka Tarnobrzeg 17 29 8 5 4 34 21 13
6 Podlasie Biała Podlaska 16 29 9 2 5 29 24 5
7 Pogoń-Sokół Lubaczów 16 27 7 6 3 30 17 13
8 Star Starachowice 16 25 6 7 3 24 20 4
9 Wisłoka Dębica 16 23 6 5 5 22 19 3
10 Czarni Połaniec 16 22 7 1 8 28 26 2
11 Cracovia II 17 22 6 4 7 23 32 -9
12 Korona II Kielce 16 20 6 2 8 25 33 -8
13 Naprzód Jędrzejów 16 18 5 3 8 19 26 -7
14 Stal Kraśnik 16 16 4 4 8 23 23 0
15 Świdniczanka Świdnik 16 15 4 3 9 24 30 -6
16 Wisła II Kraków 16 15 4 3 9 26 38 -12
17 Sokół Kolbuszowa Dolna 16 8 2 2 12 14 32 -18
18 Sparta Kazimierza Wielka 16 7 2 1 13 16 41 -25
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka
8354416