Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiślanie Skawina | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | Chełmianka Chełm | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Avia Świdnik | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | Sparta Kazimierza Wielka | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
6 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Star Starachowice | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
9 | Stal Kraśnik | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
10 | Czarni Połaniec | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
11 | Siarka Tarnobrzeg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
12 | Wisła II Kraków | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
13 | Cracovia II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
14 | Wisłoka Dębica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
15 | Korona II Kielce | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
16 | Podlasie Biała Podlaska | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
17 | Naprzód Jędrzejów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
18 | Świdniczanka Świdnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |