Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandecja Nowy Sącz | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | |
2 | Chełmianka Chełm | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
3 | Star Starachowice | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
4 | Podhale Nowy Targ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
5 | Korona II Kielce | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
6 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
7 | Wisłoka Dębica | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | |
8 | Siarka Tarnobrzeg | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
9 | Podlasie Biała Podlaska | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
10 | Wisła II Kraków | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | |
11 | Avia Świdnik | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
12 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | |
13 | Czarni Połaniec | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | |
14 | Lewart Lubartów | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
15 | Wiślanie Skawina | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
16 | Świdniczanka Świdnik | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
17 | KS Wiązownica | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
18 | Unia Tarnów | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 34 | -29 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |