Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
2 | Avia Świdnik | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
3 | Chełmianka Chełm | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
4 | Wiślanie Skawina | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | |
5 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | |
6 | Star Starachowice | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
7 | Podlasie Biała Podlaska | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
8 | Siarka Tarnobrzeg | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
9 | Cracovia II | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | |
10 | Stal Kraśnik | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
11 | Korona II Kielce | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
12 | Czarni Połaniec | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
13 | Naprzód Jędrzejów | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | |
14 | Wisłoka Dębica | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | |
16 | Sparta Kazimierza Wielka | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
17 | Wisła II Kraków | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 25 | -10 | |
18 | Świdniczanka Świdnik | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |